
Beijing Sport University

China
Beijing Sport University Latest Results
FT
07/12/22
00:00
Beijing Sport University
Jiangxi Liansheng


0
1
FT
04/12/22
00:00
Suzhou Dongwu
Beijing Sport University


0
0
FT
30/11/22
00:00
Beijing Sport University
Kunshan


0
2
FT
26/11/22
00:30
Zibo Cuju
Beijing Sport University


2
1
FT
22/11/22
00:30
Beijing Sport University
Sichuan Jiuniu


0
2
FT
12/11/22
01:00
Jiangxi Liansheng
Beijing Sport University


0
1
FT
08/11/22
01:00
Beijing Sport University
Suzhou Dongwu


2
2
FT
03/11/22
02:00
Kunshan
Beijing Sport University


4
0
FT
30/10/22
02:00
Beijing Sport University
Zibo Cuju


0
1
FT
26/10/22
02:00
Sichuan Jiuniu
Beijing Sport University


5
0
Beijing Sport University Table
# | Team | GP | W | D | L | G | GD | P | Form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 34 | 28 | 5 | 1 | 80:19 | 61 | 89 |
|
|
2 | 34 | 23 | 7 | 4 | 77:24 | 53 | 76 |
|
|
3 | 34 | 21 | 7 | 6 | 62:22 | 40 | 70 |
|
|
4 | 34 | 20 | 6 | 8 | 50:31 | 19 | 66 |
|
|
5 | 34 | 18 | 8 | 8 | 55:32 | 23 | 56 |
|
|
6 | 34 | 16 | 7 | 11 | 42:33 | 9 | 55 |
|
|
7 | 34 | 18 | 3 | 13 | 40:30 | 10 | 51 |
|
|
8 | 34 | 14 | 8 | 12 | 45:38 | 7 | 50 |
|
|
9 | 34 | 13 | 9 | 12 | 47:44 | 3 | 48 |
|
|
10 | 34 | 13 | 7 | 14 | 48:48 | 0 | 40 |
|
|
11 | 34 | 6 | 17 | 11 | 32:38 | -6 | 35 |
|
|
12 | 34 | 9 | 8 | 17 | 34:53 | -19 | 35 |
|
|
13 | 34 | 10 | 4 | 20 | 38:65 | -27 | 34 |
|
|
14 | 34 | 10 | 9 | 15 | 40:51 | -11 | 33 |
|
|
15 | 34 | 11 | 6 | 17 | 37:53 | -16 | 33 |
|
|
16 | 34 | 6 | 6 | 22 | 24:59 | -35 | 24 |
|
|
17 | 34 | 6 | 3 | 25 | 31:83 | -52 | 21 |
|
|
18 | 34 | 2 | 4 | 28 | 18:77 | -59 | 10 |
|
- Promotion
- Relegation
Beijing Sport University Squad
No data for selected season